Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | YC |
Sertifikasi: | FDA,SGS,BRC |
Nomor model: | Tidak tersedia |
Kuantitas min Order: | 200kg |
Harga: | $5-$7 per kg |
Kemasan rincian: | 1 gulungan/2 gulungan/3 gulungan per ctn, karton ukuran: 35*35*35cm |
Waktu pengiriman: | 20 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1.000.000 ton per bulan |
Penggunaan: | Bubuk Rasa Pisang | Pencetakan: | Dengan desain pelanggan |
---|---|---|---|
Jenis: | Beberapa Film, film Laminasi | Bahan: | Bahan Laminasi, PET / PE, BOPP / CPP |
Lebar: | Sesuai disesuaikan | Panjang: | 1000m per gulungan |
Logo: | Sesuai disesuaikan | Ukuran: | 130mm * 100mm |
Cahaya Tinggi: | Gulungan Kemasan Laminasi Penghalang Tinggi,Gulungan Kemasan Laminasi BOPP,Gulungan Kemasan Laminasi Bukti Kelembaban |
Bahan |
1)PET + PE 2)PET+AL+VMPET+NY+PE 3)PET+AL+NY+PE 4) sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
|||
warna | Bisa sampai 10 warna | Waktu Pimpin | 15-20 hari | |
Ketentuan | FOB/CNF/CIF | MOQ | 300KGS | |
Kemasan | Gulungan / tas PE→Karton→Pallet | |||
Jangka waktu pembayaran | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,Uang Gram,Lainnya | |||
Fitur |
1) Tinta Non-Ketene, Non-Benzene, Non-bau 2) Mudah disegel oleh panas 3) Penyusutan yang baik, jernih tinggi 4) Efek pencetakan berkualitas tinggi |
|||
Aplikasi | Banyak di pasar super, toko kelontong khusus, toko, toko ritel,paket kehidupan sehari-hari |
FORMULIR REKOMENDASI MATERI TERAPAN | ||
Berapa banyak lapisan yang diperlukan untuk pengemasan dan layanan pelanggan dinyatakan dengan jelas | ||
Struktur komposit multi-layer | Persyaratan karakteristik | Produk aplikasi |
OPP/LLDPE | Penyegelan panas tahan lembab, tahan dingin, suhu rendah | Mie instan kuat, snack beku, snack, kemasan bubuk, coklat |
CPP/CPP | Tahan lembab, tahan minyak, transparansi tinggi, kekakuan yang baik | Mie instan, biskuit, permen, semua jenis makanan ringan |
CPP/MCPP | Kelembaban, minyak, oksigen, cahaya, dekorasi | Semua jenis makanan kering, gorengan, udang polisi, kue beras kembung |
OPP/EVA | Tahan lembab, penyegelan panas suhu rendah, tahan dingin | Item tepung, item yang mengandung air, cairan, bubuk cuci |
OPP/PLPEARL | Kelembaban, minyak, naungan, kekakuan yang baik | Makanan kering, biskuit, es batang, cokelat |
OPP/VMPET/ALLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Semua jenis makanan, camilan metrik, camilan, gorengan, teh |
OPP/VMPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
OPP/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
OPP/AL/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/MCPP | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/NMPET/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
KOP/CPP | Kelembaban, penghalang oksigen, naungan, tahan minyak | Kue bulan, kue kering, kue, kacang-kacangan, makanan olahan, teh |
KPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan minyak | Kue bulan, kue, kue, kacang, makanan olahan, teh |
KNY/LLDPE | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu rendah, vakum. | Daging beku, produk dengan kelembapan tinggi, saus, saus sup |
PET/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi | Mie udon, masakan, makanan beralkohol, makanan beraroma |
PET/KERTAS/LLDPE | Kelembaban, minyak, wewangian | Teh, permen, kue, kacang-kacangan, makanan hewani, tepung |
PET/PET/EVA | Kelembaban, suhu tinggi, mudah disegel | Kemasan bubuk, kecap, cairan, sampo, kari |
PET/AL/NY/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi, ketahanan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kari, kari, rempah-rempah, deterjen, nasi |
PRY/AL/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kopi, kiln, rempah-rempah, deterjen, nasi, jus lemon, produk berkarbonasi |
PRY/NY/CPP | Tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia, tahan minyak | Memasak, nasi instan, mie udon, jus sup |
Mesin cetak berkecepatan tinggi 10 warna, dapat memenuhi berbagai produk pencetakan seperti multi-ringan, multi-bodoh, dua sisi.Untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar UE, produk ini dicetak dengan tinta bebas keton bebas benzena dan tinta berbasis air, menggunakan peracikan bebas pelarut.
Q1: bagaimana prosedur penempatan dan pemesanan?
A1: Desain → Pembuatan Silinder → Persiapan Bahan → Pencetakan → Laminasi →
Proses Pematangan→Pemotongan→Pembuatan tas→Pemeriksaan→Karton
Q2: Bagaimana saya bisa melakukannya jika saya ingin mencetak logo saya sendiri?
A2: Anda perlu menawarkan file desain dalam Ai, PSD, PDF atau PSP dll.
Q3: Bagaimana saya bisa memulai pesanan?
A3: 30% dari jumlah total sebagai deposit, sisanya dapat dibayarkan sebelum pengiriman.
Q4: Apakah saya harus khawatir tas dengan logo saya dijual ke pesaing saya atau orang lain?
A4: Tidak. Kami tahu setiap desain pasti milik satu pemilik.
Q5: Apa kerangka waktunya?
A5: Sekitar 15 hari, bervariasi tergantung pada kuantitas dan gaya tas.