| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | YC |
| Sertifikasi: | FDA,SGS,BRC |
| Nomor model: | Tidak tersedia |
| Kuantitas min Order: | 20000 pcs |
| Harga: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Kemasan rincian: | 1000 pcs per ctn, ukuran karton: 42*36*25cm |
| Waktu pengiriman: | 20 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
| Penyegelan & pegangan: | Penyegelan Panas, Penyegelan Perekat Diri | Bahan: | Bahan yang dapat terurai secara hayati |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | sesuai kebutuhan pelanggan | Menggunakan: | Makanan kering |
| ketebalan: | Sesuai kebutuhan pelanggan, sekitar 100-150 mikron sesuai dengan kapasitas paket | warna: | Warna Titik CMYK+ sesuai kebutuhan |
| fitur: | Ramah lingkungan | ||
| Cahaya Tinggi: | Matte Vanish Stand Up Pouch Bags,Zip Lock Stand Up Pouch Bags,Tas Kantong Berdiri Anti Bau |
||
|
Produksi |
Dicetak Bau Bukti Kemasan Makanan Zip Lock Matte Vanish Stand Up Pouch Bags 200G |
|
Bahan |
MOPP/VMPET/PE atau disesuaikan |
|
Gaya |
kemasan makanan tahan bau yang dicetak zip lock matte black stand up pouch bags |
|
Sampel |
Tersedia |
|
Kemasan |
Pertama dalam tas PP, kemudian dalam karton ekspor standar |
|
Pengiriman |
Melalui laut/udara |
|
MOQ |
10.000 buah |
|
Harga |
Berdasarkan bahan, jumlah, ukuran, pencetakan, ketebalan, dll. |
|
Pelabuhan laut |
Pelabuhan laut Shenzhen atau Guangzhou dll |
|
Warna |
Hingga 10 warna |
|
Istilah Harga |
EXW, FOB, CIF, CFR |
|
Ukuran |
Disesuaikan |
|
Syarat pembayaran |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Perdagangan Jaminan Deposit 30% + biaya plat, 70% keseimbangan sebelum pengiriman |
|
Sertifikat |
SGS |
|
OEM |
Ya |
|
Mencetak |
Pencetakan gravure |
|
Kapasitas |
Disesuaikan |
![]()
![]()
![]()
| Aplikasi kemasan | Struktur bahan disarankan |
| Kemasan makanan biasa | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP |
| Untuk kemasan yang membutuhkan penghalang yang baik dan bukti kelembaban | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, BOPP/VMCPP |
| Untuk kemasan yang perlu menjaga rasa | KOP/CPP, KOP/PE, KPET/PE, KPET/CPP |
| Untuk vakum, makanan beku, kemasan | PA/PE, BOPP/PE |
| Untuk kemasan cair | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE |
| Untuk kemasan tahan suhu tinggi | PET/PA/RCPP, PET/AL/PA/RCPP, BOPP/AL/RCPP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()