Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | YC |
Sertifikasi: | FDA,SGS,BRC |
Nomor model: | Tidak tersedia |
Kuantitas min Order: | 50000 Pcs |
Harga: | $0.1-$0.3 per pcs |
Kemasan rincian: | 10000 pcs per ctn, ukuran karton: 42*36*25cm |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000PCS Per Bulan |
Pesanan Khusus: | Semua produk dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan | Warna: | Warna Titik CMYK+ sesuai kebutuhan |
---|---|---|---|
Penanganan Permukaan: | Matte, Glossy, Hologram, Transparan | ketebalan: | Sesuai kebutuhan pelanggan, sekitar 100-130 mikron |
Ukuran: | 60*80mm 160mm * 180mm | Menggunakan: | Masker Wajah Sekali Pakai Shampoo Shower Gel |
fitur: | Bukti Kelembaban, Penghalang Tinggi | Penyegelan & pegangan: | Penyegelan panas |
Cahaya Tinggi: | Kantong Segel Tiga Sisi Matte,Kantong Segel Tiga Sisi Aluminium Foil,Kantong Segel Tiga Sisi Penghalang Tinggi |
tipe produk | Kantong Segel Tiga Sisi |
Struktur Bahan | Dilaminasi atau sebagai kebutuhan Anda |
Dimensi atau Ukuran | 250g500g750g1kg2kg5kg atau sesuai permintaan Anda |
Mencetak Warna | Hingga 10 warna |
Jenis Pencetakan: | Pencetakan gravure |
Fitur | Panas-segel, memastikan sealability. Ukuran, warna, gaya yang berbeda tersedia Pencetakan polikrom yang akurat, menghadirkan kinerja gambar yang sempurna Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan layanan terbaik Bahan dan tinta kelas atas, memastikan keamanan produk Anda |
Aplikasi | Masker, bedak, dll. |
MOQ | 50000 pcs atau tergantung pada dimensi |
Keuntungan Utama | 1. Sistem Kontrol Kualitas Yang Ketat 2. Layanan yang disesuaikan adalah kompetensi inti kami 3. Properti penghalang kelas satu, kekuatan penyegelan / ikatan / kompresi yang kuat, Tidak rusak, tidak bocor. |
Waktu Pimpin | 15-20 hari |
Persyaratan perdagangan | FOB, EXW, pengiriman Ekspres |
Syarat pembayaran | L/C, TT (deposit 30%, 70% sebelum pengiriman), paypal dll |
Catatan untuk OEM & ODM |
Kami akan mengirimkan kutipan mengacu pada permintaan detail Anda, jadi mohon informasikan kepada kami tentang bahan, ketebalan, ukuran, warna pencetakan dan persyaratan lain yang Anda inginkan, dan penawaran khusus akan diberikan. |
Gambar-gambar yang relevan dengan produk disediakan untuk referensi saja. Kami tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas merek dagang yang dipamerkan. |
FORMULIR REKOMENDASI MATERI TERAPAN | ||
Berapa banyak lapisan yang diperlukan untuk pengemasan dan layanan pelanggan dinyatakan dengan jelas | ||
Struktur komposit multi-layer | Persyaratan karakteristik | Produk aplikasi |
OPP/LLDPE | Penyegelan panas tahan lembab, tahan dingin, suhu rendah | Mie instan kuat, snack beku, snack, kemasan bubuk, coklat |
CPP/CPP | Tahan lembab, tahan minyak, transparansi tinggi, kekakuan yang baik | Mie instan, biskuit, permen, semua jenis makanan ringan |
CPP/MCPP | Kelembaban, minyak, oksigen, cahaya, dekorasi | Semua jenis makanan kering, gorengan, udang polisi, kue beras kembung |
OPP/EVA | Tahan lembab, penyegelan panas suhu rendah, tahan dingin | Item tepung, item yang mengandung air, cairan, bubuk cuci |
OPP/PLPEARL | Kelembaban, minyak, naungan, kekakuan yang baik | Makanan kering, biskuit, es batang, cokelat |
OPP/VMPET/ALLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Semua jenis makanan, camilan metrik, camilan, gorengan, teh |
OPP/VMPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
OPP/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
OPP/AL/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/MCPP | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
MATOPP/NMPET/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
KOP/CPP | Kelembaban, penghalang oksigen, naungan, tahan minyak | Kue bulan, kue kering, kue, kacang-kacangan, makanan olahan, teh |
KPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan minyak | Kue bulan, kue, kue, kacang, makanan olahan, teh |
KNY/LLDPE | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu rendah, vakum. | Daging beku, produk dengan kelembapan tinggi, saus, saus sup |
PET/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi | Mie udon, masakan, makanan beralkohol, makanan beraroma |
PET/KERTAS/LLDPE | Kelembaban, minyak, wewangian | Teh, permen, kue, kacang-kacangan, makanan hewani, tepung |
PET/PET/EVA | Kelembaban, suhu tinggi, mudah disegel | Kemasan bubuk, kecap, cairan, sampo, kari |
PET/AL/NY/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi, ketahanan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kari, kari, rempah-rempah, deterjen, nasi |
PRY/AL/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kopi, kiln, rempah-rempah, deterjen, nasi, jus lemon, produk berkarbonasi |
PRY/NY/CPP | Tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia, tahan minyak | Memasak, nasi instan, mie udon, jus sup |
Bengkel bebas debu, proses operasi yang ketat, jaminan kualitas.
saya