| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | YC |
| Sertifikasi: | FDA,SGS,BRC |
| Nomor model: | Tidak tersedia |
| Kuantitas min Order: | 20000 pcs |
| Harga: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Kemasan rincian: | 1000 pcs per ctn, ukuran karton: 42*36*25cm |
| Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000PCS Per Bulan |
| Fitur: | Bukti Kelembaban, Penghalang Tinggi | Pesanan Khusus: | Semua produk dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
|---|---|---|---|
| Penanganan Permukaan: | Matte, Glossy, Hologram | penggunaan industri: | Kopi susu, kopi lebah, kopi expresso |
| Penyegelan & pegangan: | Penyegelan Panas, Penyegelan Perekat Diri | Bahan: | Aluminium, mudah dibentuk dan dengan barang bagus |
| Ukuran: | sesuai kebutuhan pelanggan | Menggunakan: | Kopi susu, kopi lebah, kopi expresso |
| Ketebalan: | Sesuai kebutuhan pelanggan, sekitar 100-150 mikron sesuai dengan kapasitas paket | Warna: | Warna Titik CMYK+ sesuai kebutuhan |
| Menyoroti: | Tas Kemasan Daur Ulang Permen Manis,Tas Kemasan Daur Ulang 100g Goreng Kenyal,Tas Kemasan Daur Ulang Ramah Lingkungan |
||
| Barang | Sweet Candy Fried Chewy Flat Bottom Bag Ramah Daur Ulang Kemasan 100g |
| jenis bahan | Matte / Foil / LLDPE |
| Informasi Ukuran | Sesuai kebutuhan Anda (menerima desain dan pencetakan yang disesuaikan) |
| Warna Pencetakan: | Hingga 10 warna (CMYK dan warna spot) |
| Metode Pencetakan | Pencetakan gravure didukung |
| Ketebalan | 100 - 200 mikron (Sesuai permintaan Anda) |
| Aplikasi | Kemasan Makanan atau bahan yang disesuaikan sesuai konten Anda |
| Keuntungan | Dengan Pabrik sendiri, produsen lama |
| Tim Luar Biasa, Pengalaman Kaya, Kemampuan Kerja Efisiensi Tinggi, Layanan Hangat Terbaik | |
| Efek Pencetakan Sempurna dan Jelas | |
| Kemasan Karton Ekspor yang Kuat dan Aman dan Standar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Keuntungan | ||
| 1 Mesin inspeksi cetak | Film cetak yang rusak dihilangkan | Film cetak sempurna masuk ke proses selanjutnya |
| 2 mesin laminasi tanpa pelarut | Lem tidak berwarna dan tidak berasa digunakan | Produk jadi yang aman tanpa bau |
| 3 Laboratorium di rumah | Tes bahan baku yang masuk | Tes produk jadi |
| 4 Mesin peniup film | Bekerja dengan baik di mesin pengepakan | Bahan baku perawan dan aman kelas bagus |
| 5 Mesin cetak kecepatan tinggi | Warna-warna cerah dan gambar grafis yang hidup | Kualitas pencetakan stabil |
| 6 Staf profesional | Tim penjualan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun | Tim desainer dengan pengalaman lebih dari 10 tahun |
| Aplikasi kemasan | Struktur bahan disarankan |
| Kemasan makanan biasa | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP |
| Untuk kemasan yang membutuhkan penghalang yang baik dan bukti kelembaban | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, BOPP/VMCPP |
| Untuk kemasan yang perlu menjaga rasa | KOP/CPP, KOP/PE, KPET/PE, KPET/CPP |
| Untuk vakum, makanan beku, kemasan | PA/PE, BOPP/PE |
| Untuk kemasan cair | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE |
| Untuk kemasan tahan suhu tinggi |
PET/PA/RCPP, PET/AL/PA/RCPP, BOPP/AL/RCPP |
![]()
![]()