| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | YC |
| Sertifikasi: | FDA,SGS,BRC |
| Nomor model: | Tidak tersedia |
| Kuantitas min Order: | 20000 pcs |
| Harga: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Kemasan rincian: | 1000 pcs per ctn, ukuran karton: 42*36*25cm |
| Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
| Fitur: | Bukti Kelembaban, Penghalang Tinggi | Pesanan khusus: | Semua produk dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
|---|---|---|---|
| Penanganan Permukaan: | Matte, Glossy, Hologram | penggunaan industri: | Kopi susu, kopi lebah, kopi expresso |
| Penyegelan & Pegangan: | Penyegelan Panas, Penyegelan Perekat Diri | Bahan: | Aluminium, mudah dibentuk dan dengan barang bagus |
| Ukuran: | Sesuai kebutuhan pelanggan | Menggunakan: | Kopi susu, kopi lebah, kopi expresso |
| Ketebalan: | Sesuai kebutuhan pelanggan, sekitar 100-150 mikron sesuai dengan kapasitas paket | Warna: | Warna Titik CMYK+ sesuai kebutuhan |
| Menyoroti: | Air Bukti Kantong Ritsleting Bawah Datar,170g Kantong Ritsleting Bawah Datar,Lada Gourmet Kantong Ritsleting Bawah Datar |
||
| Barang | PE / PE Gourmet Pepper Setengah Transparan Air Proof Kantong Ritsleting Bawah Datar 170g |
| Bahan | PET/VMPET/PE, PET/LLDPE, Kertas Kraft/PE, Kertas Kraft/PET/PE dll. |
| Fitur | Food Grade, Penghalang Tinggi, Bukti Kelembaban, Penyegelan Kuat, Pencetakan Sempurna. |
| Opsi Gaya | Stand Up, Block Bottom, Side Gusseted, Middle Seal, K Bottom Seal, Flat Pouch, dll. |
| Aksesori Tersedia | Ritsleting, Tear Notch, Window, One way Valve, Hang Hole, dll. |
| Kapasitas | 1/2 lb, lb, 2lb, 5lb atau kustom. |
| 2oz, 3oz, 4oz, 8oz, 11oz, 16oz, 32oz, 64oz, 106oz, 128oz atau custom. | |
| 28g,70g,100g,150g,200g,250g,340g,500g,1000g,1kg,2kg,3kg,5kg atau custom. | |
| Ukuran & Ketebalan | Kustom Berdasarkan Kebutuhan Anda. |
| warna | CMYK/Pantone, pencetakan Gravure (hingga 10 warna) |
| Jenis tinta | Tinta Kedelai Standar Makanan Ramah Lingkungan |
| Penanganan Permukaan | Matt, Super Matt atau Finishing Mengkilap, Pemblokiran Emas |
| Aplikasi: | Biji Kopi, Bubuk Kopi, Kopi Bubuk, Teh, Camilan, Kacang, Protein Whey, Makanan Hewan, dll. |
| sampel | Sampel Stok Gratis Ditawarkan |
| Sertifikat | BRC/SGS/ISO22000, dll |
| Kontrol kualitas: | Peralatan canggih dan tim qc yang berpengalaman akan memeriksa bahan, produk setengah jadi dan produk jadi secara ketat di setiap langkah sebelum pengiriman. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| FORMULIR REKOMENDASI MATERI TERAPAN | ||
| Berapa banyak lapisan yang diperlukan untuk pengemasan dan layanan pelanggan dinyatakan dengan jelas | ||
| Struktur komposit multi-layer | Persyaratan karakteristik | Produk aplikasi |
| OPP/LLDPE | Penyegelan panas tahan lembab, tahan dingin, suhu rendah | Mie instan kuat, snack beku, snack, kemasan bubuk, coklat |
| CPP/CPP | Tahan lembab, tahan minyak, transparansi tinggi, kekakuan yang baik | Mie instan, biskuit, permen, semua jenis makanan ringan |
| CPP/MCPP | Kelembaban, minyak, oksigen, cahaya, dekorasi | Semua jenis makanan kering, gorengan, udang polisi, kue beras kembung |
| OPP/EVA | Tahan lembab, penyegelan panas suhu rendah, tahan dingin | Item tepung, item yang mengandung air, cairan, bubuk cuci |
| OPP/PLPEARL | Kelembaban, minyak, naungan, kekakuan yang baik | Makanan kering, biskuit, es batang, cokelat |
| OPP/VMPET/ALLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Semua jenis makanan, camilan metrik, camilan, gorengan, teh |
| OPP/VMPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| OPP/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| OPP/AL/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| MATOPP/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| MATOPP/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, naungan, dekorasi | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| MATOPP/MCPP | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| MATOPP/NMPET/LLDPE | Tahan lembab, tahan oksigen, teduh, tahan minyak | Segala macam makanan, jajanan nasi, jajanan, gorengan, teh, sop bubuk |
| KOP/CPP | Kelembaban, penghalang oksigen, naungan, tahan minyak | Kue bulan, kue kering, kue, kacang-kacangan, makanan olahan, teh |
| KPET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan minyak | Kue bulan, kue, kue, kacang, makanan olahan, teh |
| KNY/LLDPE | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu rendah, vakum. | Daging beku, produk dengan kelembapan tinggi, saus, saus sup |
| PET/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi | Mie udon, masakan, makanan beralkohol, makanan beraroma |
| PET/KERTAS/LLDPE | Kelembaban, minyak, wewangian | Teh, permen, kue, kacang-kacangan, makanan hewani, tepung |
| PET/PET/EVA | Kelembaban, suhu tinggi, mudah disegel | Kemasan bubuk, kecap, cairan, sampo, kari |
| PET/AL/NY/CPP | Kelembaban, oksigen, aroma, suhu tinggi, ketahanan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kari, kari, rempah-rempah, deterjen, nasi |
| PRY/AL/PET/CPP | Tahan lembab, tahan oksigen, harum, tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia | Sup konsentrasi tinggi, kopi, kiln, rempah-rempah, deterjen, nasi, jus lemon, produk berkarbonasi |
| PRY/NY/CPP | Tahan suhu tinggi, tahan bahan kimia, tahan minyak | Memasak, nasi instan, mie udon, jus sup |
![]()
![]()
| Keuntungan | ||
| 1 Mesin inspeksi cetak | Film cetak yang rusak dihilangkan | Film cetak sempurna masuk ke proses selanjutnya |
| 2 mesin laminasi tanpa pelarut | Lem tidak berwarna dan tidak berasa digunakan | Produk jadi yang aman tanpa bau |
| 3 Laboratorium di rumah | Tes bahan baku yang masuk | Tes produk jadi |
| 4 Mesin peniup film | Bekerja dengan baik di mesin pengepakan | Bahan baku perawan dan kualitas aman yang baik |
| 5 Mesin cetak kecepatan tinggi | Warna-warna cerah dan gambar grafis yang hidup | Kualitas pencetakan stabil |
| 6 Staf profesional | Tim penjualan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun | Tim desainer dengan pengalaman lebih dari 10 tahun |